Résultats de l'Event #1 des WSOPE

Guillaume Humbert, jeune joueur suisse de 22 ans, s'empare du premier bracelet de ces World Series Of Poker Europe (WSOPE) en remportant l'event #1 Six Handed No Limit Hold'em. Ce tournoi au buy-in de 2680€ a ouvert les festivités sur La Croisette en réunissant pas moins de 360 joueurs dont les meilleurs joueurs au monde comme Phil Hellmuth.
Guillaume Humbert s'impose devant le japonais Azusa Maeda et remporte la somme de
215 999€.
Côté français, Adrien Allain du team Barrière signe une très belle performance en terminant à la 5ème place et en empochant 46 250€. Sans oublier les autres joueurs français Alexander Salabaschew, Bruno Benveniste, Benjamin Pollak, Jonathan Maisonneuve, Sylvain Mazza, Laurent Sanchez, Romain Matteoli et Flavien Guenan qui terminent également dans les places payées de cet event #1.
RESULTATS COMPLETS EVENT #1 (2500€ + 150€)
| 1 | Guillaume Humbert | 215 999€ | Suisse |
| 2 | Azusa Maeda | 133 471€ | Japon |
| 3 | Roy Finlay | 92 629€ | Royaume Uni |
| 4 | Matan Krakow | 65 068€ | Israël |
| 5 | Adrien Allain | 46 250€ | France |
| 6 | Marton Czuczor | 33 255€ | Hongrie |
| 7 | Phil Hellmuth | 24 183€ | USA |
| 8 | Alexander Salabaschew | 24 183€ | France |
| 9 | Casey Kastle | 17 790€ | Slovnie |
| 10 | Bruno Benveniste | 17 790€ | France |
| 11 | Anton Wigg | 13 228€ | Suède |
| 12 | David Benyamine | 13 228€ | USA |
| 13 | Benjamin Pollak | 9 936€ | France |
| 15 | Freddy Deeb | 9 936€ | USA |
| 16 | Mark Radoja | 9 936€ | Canada |
| 17 | Marvin Rettenmaier | 9 936€ | Allemagne |
| 18 | Johan Sundell | 9 936€ | Suède |
| 19 | Anatolii Ozhenilok | 7 560€ | Biélorussie |
| 20 | Peter Jetten | 7 560€ | Canada |
| 21 | Brian Powell | 7 560€ | USA |
| 22 | Tapio Vihakas | 7 560€ | Finlande |
| 23 | Serge Didisheim | 7 560€ | Suisse |
| 24 | David Peters | 7 560€ | USA |
| 25 | Samuel Chartier | 5 789€ | Canada |
| 26 | Tristan Wade | 5 789€ | USA |
| 27 | Jonathan Maisonneuve | 5 789€ | France |
| 28 | Sylvain Mazza | 5 789€ | France |
| 29 | Shawn Buchanan | 5 789€ | Canada |
| 30 | Laurent Sanchez | 5 789€ | France |
| 31 | Michael Friedrich | 4 536€ | Suisse |
| 32 | Edmilson Oliveira | 4 536€ | Brésil |
| 33 | Todd Terry | 4 536€ | USA |
| 34 | Romain Matteoli | 4 536€ | France |
| 35 | Flavien Guenan | 4 536€ | France |
| 36 | Martins Adeniya | 4 536€ | Londres |

